| ขั้นต่ำ: | 100PCS |
| ราคา: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอลซี,เพย์พาล, |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ด้านบน | 1.25Gbps |
| โปรต็อกอลการสนับสนุน | ไออีอี 8023, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| จํานวนท่าเรือ | ความ จําเป็น ของ คุณ |
| การใช้ | FTTH, FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
| ความชื้น | 5% ~ 95% |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C~+60°C |
| ประเภทปอน | GPON/EPON/XPON |
| ขนาด | 148mm*90mm*30mm |
| การบริโภคพลังงาน | ≤10W |
| พลังงาน | AC/DC |
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 100PCS |
| ราคา: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอลซี,เพย์พาล, |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ด้านบน | 1.25Gbps |
| โปรต็อกอลการสนับสนุน | ไออีอี 8023, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| จํานวนท่าเรือ | ความ จําเป็น ของ คุณ |
| การใช้ | FTTH, FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
| ความชื้น | 5% ~ 95% |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C~+60°C |
| ประเภทปอน | GPON/EPON/XPON |
| ขนาด | 148mm*90mm*30mm |
| การบริโภคพลังงาน | ≤10W |
| พลังงาน | AC/DC |
![]()
![]()
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด