ชื่อแบรนด์: | YINGDA |
เลขรุ่น: | FOSC-SH09 |
ขั้นต่ำ: | 100pcs |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Western Union, T / T, L / C |
ลักษณะ
การต่อสายไฟเบอร์ออฟติคอล (FOSC) หรือที่เรียกว่ากล่องต่อสายไฟเบอร์ออปติกหรือเปลือกหุ้ม
เป็นสายเคเบิลยกเลิกจุดเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อกับสวิตซ์แสงผ่าน
จัมเปอร์ใยแก้วนำแสง
การใช้งาน:
คุณสมบัติ
การประยุกต์ใช้งาน
การวาดภาพโครงสร้าง
สเปค
แบบ | FOSC-SH09 |
ขนาด (มม.) LxWxH | 504x250x195 |
แม็กซ์ ความจุ | 1-3pcs จาก 011 ถาด # (12 / 24fiber) |
พอร์ตเคเบิล | 6ports |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | 6 × O20 |
อะแดปเตอร์และรูของ Front Panel | แผ่นอะแดปเตอร์ 1 ชิ้นสามารถรองรับได้ 48 อะแดปเตอร์ FC / 60 อะแดปเตอร์ SC / ST / LC |
แสดงผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม:
ชื่อแบรนด์: | YINGDA |
เลขรุ่น: | FOSC-SH09 |
ขั้นต่ำ: | 100pcs |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่องกล่องละ 4 ชิ้น / กล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Western Union, T / T, L / C |
ลักษณะ
การต่อสายไฟเบอร์ออฟติคอล (FOSC) หรือที่เรียกว่ากล่องต่อสายไฟเบอร์ออปติกหรือเปลือกหุ้ม
เป็นสายเคเบิลยกเลิกจุดเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อกับสวิตซ์แสงผ่าน
จัมเปอร์ใยแก้วนำแสง
การใช้งาน:
คุณสมบัติ
การประยุกต์ใช้งาน
การวาดภาพโครงสร้าง
สเปค
แบบ | FOSC-SH09 |
ขนาด (มม.) LxWxH | 504x250x195 |
แม็กซ์ ความจุ | 1-3pcs จาก 011 ถาด # (12 / 24fiber) |
พอร์ตเคเบิล | 6ports |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | 6 × O20 |
อะแดปเตอร์และรูของ Front Panel | แผ่นอะแดปเตอร์ 1 ชิ้นสามารถรองรับได้ 48 อะแดปเตอร์ FC / 60 อะแดปเตอร์ SC / ST / LC |
แสดงผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: