| ชื่อแบรนด์: | YINGDA | 
| เลขรุ่น: | 1X64 splitter SC | 
| ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น | 
| ราคา: | 1.1USD-4.58USD | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันหลังจากชำระเงิน | 
PLC Splitter สั้นสำหรับ splitter ระนาบ lightwave วงจรเรียกว่าไฟเบอร์ splitter, splitter ใยแก้วนำแสง,
ตัวแยกแสง มันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีคลื่นแสงระนาบและให้พลังงานต้นทุนต่ำ
โซลูชันการจัดจำหน่ายที่มีรูปแบบฟอร์มขนาดเล็กและมีความน่าเชื่อถือสูง ตอนนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน FTTX,
EPOM, GPON field
คุณสมบัติ
สเปค
อัตราส่วนการแบ่ง  | 1x2  | 1x4  | 1X8  | 1x16  | 1x32  | 1x64  | 1x128  | ||||||||
ความยาวคลื่นในการดำเนินงาน (นาโนเมตร)  | 1260-1620nm  | ||||||||||||||
ประเภทไฟเบอร์  | ระบุ G657A1 หรือลูกค้า  | ||||||||||||||
การสูญเสียการแทรก (dB) P Grade  | 3.8  | 7.1  | 10.2  | 13.5  | 16.5  | 20.5  | 23.8  | ||||||||
ระดับการสูญเสียการแทรก (dB) S Grade  | 4.0  | 7.3  | 10.5  | 13.7  | 16.9  | 21  | 24.2  | ||||||||
ความสามารถในการสูญเสีย (dB)  | 0.4  | 0.6  | 0.8  | 1.2  | 1.5  | 2  | 2.5  | ||||||||
การทำ Polarization Dependent ขาดทุน (เดซิเบล)  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.35  | 0.4  | ||||||||
การสูญเสียกลับ (dB)  | 55  | ||||||||||||||
Directivity (dB)  | 55  | ||||||||||||||
ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น ขาดทุน (เดซิเบล)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | ||||||||
ความเสถียรของอุณหภูมิ (-40- + 85 ℃) (dB)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน  | -40- + 85 ℃  | ||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ  | -40- + 85 ℃  | ||||||||||||||
ใบสมัคร
  การปฏิบัติตาม 
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์  | 1 × 2  | 2 × 2  | 1 × 3  | 1 × 4  | 2 × 4  | 1 × 6  |   1 × 8   |   1 × 8   | 2 × 8  | |
ริบบิ้นไฟเบอร์  | A1  | /  | A1  | A3  | /  | A1  | A3  | |||
ท่อเหล็กФ0.9  | A3  | A5  | ||||||||
Ф0.9กล่องพลาสติก  | D  | E  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ2.0  | D  | E  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ3.0  | D  | E  | ||||||||
Rack Mount  | 1U / 2U / 3U / 4U  | |||||||||
กล่อง LGX  | 1G / 2G / 3G / 4G  | |||||||||
ประเภทผลิตภัณฑ์  | 1 × 12  | 1 × 16  | 2 × 16  | 1 × 24  | 1 × 32  | 2 × 32  | 1 × 64  | 2 × 64  | ||
ริบบิ้นไฟเบอร์  | A3  | A5  | A4  | A7  | A6  | |||||
ท่อเหล็กФ0.9  | A6  | A8  | A9  | A10  | A11  | |||||
Ф0.9กล่องพลาสติก  | K  | F  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ2.0  | K  | F  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ3.0  | K  | /  | ||||||||
Rack Mount  | 1U / 2U / 3U / 4U  | |||||||||
กล่อง LGX  | 1G / 2G / 3G / 4G  | |||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)
A1  | ท่อเหล็กขนาด 40 × 4 × 4  | A12  | ท่อเหล็ก 55x7x4  | 
A2  | ท่อเหล็กขนาด 45 × 4 × 4  | D  | กล่องพลาสติก 90x20x9.5  | 
A3  | ท่อเหล็กขนาด 45 × 4.5 × 4  | E  | กล่องพลาสติก 100x80x10  | 
A4  | ท่อเหล็กขนาด 50 × 7 × 4  | F  | กล่องพลาสติก 141x115x18  | 
A5  | ท่อเหล็กขนาด 60 × 7 × 4  | K  | กล่องพลาสติก 120x80x18  | 
A6  | ท่อเหล็กขนาด 60 × 12 × 4  | ยู  | ชั้น 1/2/3/4 U 19 "  | 
A7  | ท่อเหล็กขนาด 65 × 7 × 4  | G  | 1/2/3/4 G LGX 'ชั้นวางอลูมิเนียม  | 
A8  | ท่อเหล็กขนาด 80 × 12 × 4  | C  | Cassette 4/8/16/32/64 CH  | 
A9  | ท่อเหล็กขนาด 80 × 20 × 6  | T  | พาเลท 4/8/16/32/64 CH  | 
A10  | ท่อเหล็กขนาด 90 × 20 × 6  | R  | ถาดแบ่ง (มิติที่กำหนดเอง)  | 
A11  | ท่อเหล็กขนาด 80 × 20 × 6  | X  | กำหนดเอง  | 

| ชื่อแบรนด์: | YINGDA | 
| เลขรุ่น: | 1X64 splitter SC | 
| ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น | 
| ราคา: | 1.1USD-4.58USD | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องละ 1 ชิ้น / กล่อง 5 กล่อง / กล่อง | 
PLC Splitter สั้นสำหรับ splitter ระนาบ lightwave วงจรเรียกว่าไฟเบอร์ splitter, splitter ใยแก้วนำแสง,
ตัวแยกแสง มันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีคลื่นแสงระนาบและให้พลังงานต้นทุนต่ำ
โซลูชันการจัดจำหน่ายที่มีรูปแบบฟอร์มขนาดเล็กและมีความน่าเชื่อถือสูง ตอนนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน FTTX,
EPOM, GPON field
คุณสมบัติ
สเปค
อัตราส่วนการแบ่ง  | 1x2  | 1x4  | 1X8  | 1x16  | 1x32  | 1x64  | 1x128  | ||||||||
ความยาวคลื่นในการดำเนินงาน (นาโนเมตร)  | 1260-1620nm  | ||||||||||||||
ประเภทไฟเบอร์  | ระบุ G657A1 หรือลูกค้า  | ||||||||||||||
การสูญเสียการแทรก (dB) P Grade  | 3.8  | 7.1  | 10.2  | 13.5  | 16.5  | 20.5  | 23.8  | ||||||||
ระดับการสูญเสียการแทรก (dB) S Grade  | 4.0  | 7.3  | 10.5  | 13.7  | 16.9  | 21  | 24.2  | ||||||||
ความสามารถในการสูญเสีย (dB)  | 0.4  | 0.6  | 0.8  | 1.2  | 1.5  | 2  | 2.5  | ||||||||
การทำ Polarization Dependent ขาดทุน (เดซิเบล)  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.35  | 0.4  | ||||||||
การสูญเสียกลับ (dB)  | 55  | ||||||||||||||
Directivity (dB)  | 55  | ||||||||||||||
ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น ขาดทุน (เดซิเบล)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | ||||||||
ความเสถียรของอุณหภูมิ (-40- + 85 ℃) (dB)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน  | -40- + 85 ℃  | ||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ  | -40- + 85 ℃  | ||||||||||||||
ใบสมัคร
  การปฏิบัติตาม 
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์  | 1 × 2  | 2 × 2  | 1 × 3  | 1 × 4  | 2 × 4  | 1 × 6  |   1 × 8   |   1 × 8   | 2 × 8  | |
ริบบิ้นไฟเบอร์  | A1  | /  | A1  | A3  | /  | A1  | A3  | |||
ท่อเหล็กФ0.9  | A3  | A5  | ||||||||
Ф0.9กล่องพลาสติก  | D  | E  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ2.0  | D  | E  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ3.0  | D  | E  | ||||||||
Rack Mount  | 1U / 2U / 3U / 4U  | |||||||||
กล่อง LGX  | 1G / 2G / 3G / 4G  | |||||||||
ประเภทผลิตภัณฑ์  | 1 × 12  | 1 × 16  | 2 × 16  | 1 × 24  | 1 × 32  | 2 × 32  | 1 × 64  | 2 × 64  | ||
ริบบิ้นไฟเบอร์  | A3  | A5  | A4  | A7  | A6  | |||||
ท่อเหล็กФ0.9  | A6  | A8  | A9  | A10  | A11  | |||||
Ф0.9กล่องพลาสติก  | K  | F  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ2.0  | K  | F  | ||||||||
กล่องพลาสติกФ3.0  | K  | /  | ||||||||
Rack Mount  | 1U / 2U / 3U / 4U  | |||||||||
กล่อง LGX  | 1G / 2G / 3G / 4G  | |||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)
A1  | ท่อเหล็กขนาด 40 × 4 × 4  | A12  | ท่อเหล็ก 55x7x4  | 
A2  | ท่อเหล็กขนาด 45 × 4 × 4  | D  | กล่องพลาสติก 90x20x9.5  | 
A3  | ท่อเหล็กขนาด 45 × 4.5 × 4  | E  | กล่องพลาสติก 100x80x10  | 
A4  | ท่อเหล็กขนาด 50 × 7 × 4  | F  | กล่องพลาสติก 141x115x18  | 
A5  | ท่อเหล็กขนาด 60 × 7 × 4  | K  | กล่องพลาสติก 120x80x18  | 
A6  | ท่อเหล็กขนาด 60 × 12 × 4  | ยู  | ชั้น 1/2/3/4 U 19 "  | 
A7  | ท่อเหล็กขนาด 65 × 7 × 4  | G  | 1/2/3/4 G LGX 'ชั้นวางอลูมิเนียม  | 
A8  | ท่อเหล็กขนาด 80 × 12 × 4  | C  | Cassette 4/8/16/32/64 CH  | 
A9  | ท่อเหล็กขนาด 80 × 20 × 6  | T  | พาเลท 4/8/16/32/64 CH  | 
A10  | ท่อเหล็กขนาด 90 × 20 × 6  | R  | ถาดแบ่ง (มิติที่กำหนดเอง)  | 
A11  | ท่อเหล็กขนาด 80 × 20 × 6  | X  | กำหนดเอง  | 
