| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | 1.1USD-4.58USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 1 ชิ้น/กล่อง, 10 ชิ้น/กล่องหลัก |
| Delivery period: | 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20000PCS ต่อเดือน |
ลักษณะ
การสูญเสียการใส่ที่ต่ํา
ความโดดเดี่ยวสูง
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง
อัตราการแยกที่แตกต่างกัน ตามความต้องการของคุณ
การใช้งาน
![]()
รายละเอียด
1*2 อัตราการเชื่อมต่อของ FBT Couplerฉันรายการการแปลงการสูญเสีย
| อัตราการเชื่อม | การใส่ความเสียหาย | |
| โปรโมชั่น | เกรด | |
| 40/60 | 4.7/2.7 | 50.0/29 |
| 30/70 | 60.0/19 | 6.4/2.1 |
| 20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 |
| 10/90 | 11.3/05 | 120.0/0.8 |
| 5/95 | 140.0/0.35 | 14.6/043 |
| 1/99 | 22.5/0.25 | 230.0/0.35 |
| อัตราการเชื่อมต่อ ((%) | 1 ~ 50 | |
| การกํากับ (dB) | > 55 | |
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -20 ¢ + 85 | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (°C) | -40 ¢ + 85 | |
| ประเภทเส้นใย | Corning โหมดเดียว SMF-28, DS Fiber หรือ flex core | |
| ความยาวของหางหมูจากเส้นใย (m) | 1 | |
| การตั้งค่าท่าเรือ | 1×2 หรือ 2×2 | |
| ขนาดของแพคเกจ | แพ็คเกจ D,E,F,G | |
ข้อมูลการแพ็ค:
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | 1.1USD-4.58USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 1 ชิ้น/กล่อง, 10 ชิ้น/กล่องหลัก |
| Delivery period: | 7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20000PCS ต่อเดือน |
ลักษณะ
การสูญเสียการใส่ที่ต่ํา
ความโดดเดี่ยวสูง
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง
อัตราการแยกที่แตกต่างกัน ตามความต้องการของคุณ
การใช้งาน
![]()
รายละเอียด
1*2 อัตราการเชื่อมต่อของ FBT Couplerฉันรายการการแปลงการสูญเสีย
| อัตราการเชื่อม | การใส่ความเสียหาย | |
| โปรโมชั่น | เกรด | |
| 40/60 | 4.7/2.7 | 50.0/29 |
| 30/70 | 60.0/19 | 6.4/2.1 |
| 20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 |
| 10/90 | 11.3/05 | 120.0/0.8 |
| 5/95 | 140.0/0.35 | 14.6/043 |
| 1/99 | 22.5/0.25 | 230.0/0.35 |
| อัตราการเชื่อมต่อ ((%) | 1 ~ 50 | |
| การกํากับ (dB) | > 55 | |
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -20 ¢ + 85 | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (°C) | -40 ¢ + 85 | |
| ประเภทเส้นใย | Corning โหมดเดียว SMF-28, DS Fiber หรือ flex core | |
| ความยาวของหางหมูจากเส้นใย (m) | 1 | |
| การตั้งค่าท่าเรือ | 1×2 หรือ 2×2 | |
| ขนาดของแพคเกจ | แพ็คเกจ D,E,F,G | |
ข้อมูลการแพ็ค:
![]()
![]()
![]()
![]()
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด