ชื่อแบรนด์: | Yingda |
เลขรุ่น: | เครื่องแยก PLC |
ขั้นต่ำ: | 1,000 |
ราคา: | 0.18USD-4.29USD |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
คําอธิบาย
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsเครื่องแยก PLC แบบเต็มอารีของ Inda มีลักษณะขนาดเล็ก ความน่าเชื่อถือสูง ระยะความยาวคลื่นในการทํางานที่กว้าง และความสม่ําเสมอของช่องทางที่ดี
ลักษณะ
• การสูญเสียการใส่ที่ต่ําและการสูญเสียการคืนที่สูง
• ระบบกรอง PDL อัตโนมัติ ((มี PDL ต่ําสุด)
• ความน่าเชื่อถือและมั่นคงสูง
• เครื่องเชื่อมได้ถึงเกรด B
• การทดสอบ 3D 100% โดย Daisi และ Sumix
• การทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิสูงต่ํา
• การทดสอบ 100% ก่อนการจัดส่ง
• FTTH Cabling แก้ไขสามารถออกแบบ
รายละเอียดสินค้า
1*3 พีแอลซี สปลิเตอร์
อัตราการแบ่ง (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
ความยาวคลื่นการทํางาน (nm) | 1260-1650 | ||||
ประเภทเส้นใย | G657A หรือตามความต้องการ | ||||
ILmax ((dB) | ช่อง 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
ช่อง 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | ช่อง 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥ 55 | ||||
การกํากับ (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (สูงสุด) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
ความเหมือนกัน (สูงสุด) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
ความสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น (dB) | ≤0.3 | ||||
TDL (สูงสุด) | 0.5 | ||||
อุณหภูมิการทํางาน | -40 ~ + 85 | ||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ~ + 85 | ||||
ขนาด (mm) / LXWXH | สายใยเปล่า | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900m | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
กล่อง ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
แพ็คเกจ
10 ชิ้นต่อพวงกล่อง 1 กล่องสามารถเก็บได้ 1000 ชิ้น ประมาณ 100 พวงกล่อง
ชื่อแบรนด์: | Yingda |
เลขรุ่น: | เครื่องแยก PLC |
ขั้นต่ำ: | 1,000 |
ราคา: | 0.18USD-4.29USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | 10 ชิ้นต่อกล่อง 58*33*51 ซม. ประมาณ 5 กก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
คําอธิบาย
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsเครื่องแยก PLC แบบเต็มอารีของ Inda มีลักษณะขนาดเล็ก ความน่าเชื่อถือสูง ระยะความยาวคลื่นในการทํางานที่กว้าง และความสม่ําเสมอของช่องทางที่ดี
ลักษณะ
• การสูญเสียการใส่ที่ต่ําและการสูญเสียการคืนที่สูง
• ระบบกรอง PDL อัตโนมัติ ((มี PDL ต่ําสุด)
• ความน่าเชื่อถือและมั่นคงสูง
• เครื่องเชื่อมได้ถึงเกรด B
• การทดสอบ 3D 100% โดย Daisi และ Sumix
• การทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิสูงต่ํา
• การทดสอบ 100% ก่อนการจัดส่ง
• FTTH Cabling แก้ไขสามารถออกแบบ
รายละเอียดสินค้า
1*3 พีแอลซี สปลิเตอร์
อัตราการแบ่ง (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
ความยาวคลื่นการทํางาน (nm) | 1260-1650 | ||||
ประเภทเส้นใย | G657A หรือตามความต้องการ | ||||
ILmax ((dB) | ช่อง 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
ช่อง 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | ช่อง 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥ 55 | ||||
การกํากับ (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (สูงสุด) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
ความเหมือนกัน (สูงสุด) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
ความสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น (dB) | ≤0.3 | ||||
TDL (สูงสุด) | 0.5 | ||||
อุณหภูมิการทํางาน | -40 ~ + 85 | ||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ~ + 85 | ||||
ขนาด (mm) / LXWXH | สายใยเปล่า | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900m | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
กล่อง ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
แพ็คเกจ
10 ชิ้นต่อพวงกล่อง 1 กล่องสามารถเก็บได้ 1000 ชิ้น ประมาณ 100 พวงกล่อง