ชื่อแบรนด์: | YINGDA |
เลขรุ่น: | FPC-eeh-SSX-30-01 |
ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
ราคา: | 0.36USD-30USD |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T |
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ดัชนีประสิทธิภาพ:
พารามิเตอร์ | หน่วย | FC, SC, LC, ST ไฟเบอร์ สายแพทช์ออปติก | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | |||||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | APC | ||
การสูญเสียการแทรก (ทั่วไป) | เดซิเบล | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
กลับขาดทุน | เดซิเบล | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
การดำเนินงาน ความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | เดซิเบล | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
การสั่นสะเทือน | เดซิเบล | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
การดำเนินงาน อุณหภูมิ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
การเก็บรักษา อุณหภูมิ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
สายเคเบิล เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ชื่อแบรนด์: | YINGDA |
เลขรุ่น: | FPC-eeh-SSX-30-01 |
ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
ราคา: | 0.36USD-30USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กล่อง / กล่องกล่องละ 200 กล่อง / กล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T |
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ดัชนีประสิทธิภาพ:
พารามิเตอร์ | หน่วย | FC, SC, LC, ST ไฟเบอร์ สายแพทช์ออปติก | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | |||||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | APC | ||
การสูญเสียการแทรก (ทั่วไป) | เดซิเบล | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
กลับขาดทุน | เดซิเบล | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
การดำเนินงาน ความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | เดซิเบล | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
การสั่นสะเทือน | เดซิเบล | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
การดำเนินงาน อุณหภูมิ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
การเก็บรักษา อุณหภูมิ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
สายเคเบิล เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ