| ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | 0.36USD-30USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 1 กล่อง / กล่องกล่องละ 200 กล่อง / กล่อง |
| Delivery period: | 7 วันหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 60,000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
สเปค
โหมดไฟเบอร์ | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | ||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Lx.5-LC | |||
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | |||
สิ้นสุดหน้า | พีซี | UPC | APC | พีซี |
IL | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
RL | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
interchangeability | 0.2dB | |||
ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.2dB | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~ + 75 ℃ | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ + 85 ℃ | |||
ความยาวคลื่นที่ทำงาน | 1310 / 1550nm | 850nm | ||
ใบสมัคร

| ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | 0.36USD-30USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 1 กล่อง / กล่องกล่องละ 200 กล่อง / กล่อง |
| Delivery period: | 7 วันหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 60,000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
สเปค
โหมดไฟเบอร์ | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | ||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Lx.5-LC | |||
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | |||
สิ้นสุดหน้า | พีซี | UPC | APC | พีซี |
IL | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
RL | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
interchangeability | 0.2dB | |||
ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.2dB | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~ + 75 ℃ | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ + 85 ℃ | |||
ความยาวคลื่นที่ทำงาน | 1310 / 1550nm | 850nm | ||
ใบสมัคร

เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด