| ขั้นต่ำ: | 10,000pc |
| ราคา: | 0.19USD-0.72USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 10ชิ้น/กล่องตุ่ม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| รุ่น | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| ขนาด | 60 มม. * 9 มม. | 55 มม. * 9 มม. |
| การสูญเสียสัญญาณเข้า | <0.5dB, เฉลี่ย ≤0.3dB | |
| การสูญเสียสัญญาณย้อนกลับ | ≥50dB | |
| ประเภทไฟเบอร์ | โหมดเดี่ยว, มัลติโหมด | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ | 0.9 มม., 2.0 มม., 3.0 มม., 2.0*3.0 มม. | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +75°C | |
| การใช้งาน | ไฟเบอร์สู่บ้าน | |
| มาตรฐาน | ISO9001 | |
| ขั้นต่ำ: | 10,000pc |
| ราคา: | 0.19USD-0.72USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 10ชิ้น/กล่องตุ่ม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| รุ่น | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| ขนาด | 60 มม. * 9 มม. | 55 มม. * 9 มม. |
| การสูญเสียสัญญาณเข้า | <0.5dB, เฉลี่ย ≤0.3dB | |
| การสูญเสียสัญญาณย้อนกลับ | ≥50dB | |
| ประเภทไฟเบอร์ | โหมดเดี่ยว, มัลติโหมด | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ | 0.9 มม., 2.0 มม., 3.0 มม., 2.0*3.0 มม. | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +75°C | |
| การใช้งาน | ไฟเบอร์สู่บ้าน | |
| มาตรฐาน | ISO9001 | |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด